
Valoración gratuita
¿Cuánto vale su casa?
Cuatro pasos y un minuto. Le damos una horquilla por zona y, si quiere, Dunia la afina viendo la vivienda.
Precios de referencia
Precio medio por metro en nuestras zonas
| Zona | Venta | Alquiler |
|---|---|---|
| Santa Cruz · Centro-Ifara | 3.545 €/m² | 15 €/m² |
| Santa Cruz · La Salud-La Salle | 2.835 €/m² | 14 €/m² |
| Santa Cruz · Anaga | 2.185 €/m² | 15 €/m² |
| Santa Cruz · Suroeste | 2.016 €/m² | 12 €/m² |
| Santa Cruz · Ofra-Costa Sur | 1.999 €/m² | 13 €/m² |
| La Laguna · La Laguna (casco y alrededores) | 2.808 €/m² | 12,3 €/m² |
| La Laguna · Otra zona del municipio | 2.412 €/m² | 11,9 €/m² |
| La Laguna · La Cuesta | 2.235 €/m² | 11,9 €/m² |
| La Laguna · Los Majuelos-Taco | 1.987 €/m² | 11,9 €/m² |
| Candelaria · Todo el municipio | 2.837 €/m² | — |
Precios de oferta. Venta: idealista (Santa Cruz, 14/11/2026; Anaga, junio de 2026; La Laguna y Candelaria, septiembre de 2026). Alquiler: Fotocasa, octubre de 2026 (Santa Cruz) e idealista, 14/11/2026 (La Laguna).